LIMJ - Genova |
Dati ricevuti: 14-06-2025 07:20 |
Sereno |
 Vento: Variabile 3.7 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 26°C |
P.to Rugiada: | 20°C |
Umidità: | 70% |
Pressione: | 1019 hPa |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Sereno ft |
LIMJ 140520Z VRB02KT CAVOK 26/20 Q1019 |
|
LIML - Milano |
Dati ricevuti: 14-06-2025 07:20 |
Parz. nuvoloso |
 Vento: Est 9.3 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 26°C |
P.to Rugiada: | 19°C |
Umidità: | 65% |
Pressione: | 1020 hPa |
Copertura nuvolosa: | Partly Cloudy |
Visibilità: | 8 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Parz. nuvoloso ft |
LIML 140520Z 08005KT 050V110 8000 NSC 26/19 Q1020 NOSIG |
|
LIMS - Piacenza |
Dati ricevuti: 13-06-2025 19:55 DATI Obsoleti
|
Sereno |
 Vento: Est 9.3 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 33°C |
Indice di Calore: | 41°C |
P.to Rugiada: | 25°C |
Umidità: | 63% |
Pressione: | 1018 hPa |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Sereno ft |
LIMS 131755Z 09005KT CAVOK 33/25 Q1018 |
|
LIMF - Torino |
Dati ricevuti: 14-06-2025 07:20 |
Poche nuvole |
 Vento: Variabile 3.7 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 24°C |
P.to Rugiada: | 20°C |
Umidità: | 78% |
Pressione: | 1022 hPa |
Copertura nuvolosa: | Few Clouds |
Visibilità: | 8 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Poche nuvole 6000 ft |
LIMF 140520Z VRB02KT 8000 FEW060 24/20 Q1022 |
|
LIRA - Roma |
Dati ricevuti: 14-06-2025 07:20 |
Sereno |
 Vento: Nord 3.7 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 23°C |
P.to Rugiada: | 18°C |
Umidità: | 74% |
Pressione: | 1019 hPa |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Sereno ft |
LIRA 140520Z 01002KT CAVOK 23/18 Q1019 |
|
LICJ - Palermo |
Dati ricevuti: 14-06-2025 07:20 |
Sereno |
 Vento: W 5.6 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 23°C |
P.to Rugiada: | 16°C |
Umidità: | 65% |
Pressione: | 1019 hPa |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Sereno ft |
LICJ 140520Z 25003KT CAVOK 23/16 Q1019 |
|