LIMJ - Genova |
Dati ricevuti: 12-09-2024 08:50 |
Parz. nuvoloso |
Vento: NE 9.3 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 23°C |
P.to Rugiada: | 18°C |
Umidità: | 74% |
Pressione: | 1000 hPa |
Copertura nuvolosa: | Partly Cloudy |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Parz. nuvoloso 2500 ft, Parz. nuvoloso 3500 ft |
LIMJ 120650Z 06005KT 020V080 9999 SCT025 SCT035 23/18 Q1000 |
|
LIML - Milano |
Dati ricevuti: 12-09-2024 08:50 |
Rovesci, Pioggia, Molto nuvoloso |
Vento: NE 7.4 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 18°C |
P.to Rugiada: | 17°C |
Umidità: | 94% |
Pressione: | 1002 hPa |
Copertura nuvolosa: | Mostly Cloudy |
Visibilità: | 7 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Poche nuvole 700 ft, Parz. nuvoloso 2000 ft, Molto nuvoloso 5000 ft |
LIML 120650Z 06004KT 020V100 7000 SHRA FEW007 SCT020 BKN050 18/17 Q1002 NOSIG |
|
LIMS - Piacenza |
Dati ricevuti: 12-09-2024 07:55 |
Nebbia, Molto nuvoloso |
Vento: Calma |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 17°C |
P.to Rugiada: | 17°C |
Umidità: | 100% |
Pressione: | 1002 hPa |
Copertura nuvolosa: | Mostly Cloudy |
Visibilità: | 5 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Parz. nuvoloso 600 ft, Molto nuvoloso 2000 ft |
LIMS 120555Z 00000KT 5000 BR SCT006 BKN020 17/17 Q1002 |
|
LIMF - Torino |
Dati ricevuti: 12-09-2024 08:50 |
Molto nuvoloso |
Vento: Nord 7.4 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 18°C |
P.to Rugiada: | 16°C |
Umidità: | 88% |
Pressione: | 1003 hPa |
Copertura nuvolosa: | Mostly Cloudy |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Parz. nuvoloso 500 ft, Molto nuvoloso 900 ft |
LIMF 120650Z 36004KT 9999 SCT005 BKN009 18/16 Q1003 |
|
LIRA - Roma |
Dati ricevuti: 12-09-2024 08:50 |
Parz. nuvoloso |
Vento: Sud 16.7 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 23°C |
P.to Rugiada: | 18°C |
Umidità: | 74% |
Pressione: | 1009 hPa |
Copertura nuvolosa: | Partly Cloudy |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Parz. nuvoloso 3000 ft |
LIRA 120650Z 17009KT 9999 SCT030 23/18 Q1009 |
|
LICJ - Palermo |
Dati ricevuti: 12-09-2024 08:50 |
Sereno |
Vento: Sud 16.7 km/h |
Temperatura e Condizioni Meteo: | 25°C |
P.to Rugiada: | 17°C |
Umidità: | 61% |
Pressione: | 1011 hPa |
Visibilità: | oltre 10 km |
Dettagli cop. nuvolosa: | Sereno ft |
LICJ 120650Z 17009KT CAVOK 25/17 Q1011 |
|