WebCam (dist. 6.5Km Sud-Ovest) Basaluzzo 149 m s.l.m.
WebCam (dist.13Km Ovest) Castelferro 181 m s.l.m.
WebCam (dist. 15Km Sud) Carrosio 254 m s.l.m.
WebCam (dist. 28Km Sud-Est) Pobbio - Cabella Ligure 1020 m s.l.m.
WebCam (dist. 35Km Ovest) Ponzone 632 m s.l.m.
|
![]() |
|
|
|
![]() | Poche nuvole | ||||||
|
Temperatura Rilevata
12,7°C ![]() Variazione oraria: 0,0°C Percezione termica: Fresco
|
Statistiche Termiche | Max | Min |
---|---|---|
Oggi Temp.Rilevata: | 12,8°C (03:53) |
12,0°C (00:08) |
Temp.Percepita: |
12,8°C (03:53) | 12,0°C (00:08) |
Ieri Temp.Rilevata: | 18,0°C (14:18) |
11,8°C (23:22) |
Temp.Percepita: |
18,0°C (14:18) | 11,8°C (23:22) |
Mese Temp.Rilevata: | 23,8°C (25-03) |
-0,2°C (28-03) |
Temp.Percepita: |
23,8°C (25-03) | -0,9°C (28-03) |
Anno Temp.Rilevata: | 23,8°C (25-03) |
-6,4°C (10-02) |
Temp.Percepita: |
23,8°C (25-03) | -7,8°C (10-02) |
Valori Record Stazione Giorno Corrente: | 25,3°C (2021) | 2,4°C (2020) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Intensità istantanea:0,0 mm / h
Intensità media ultima ora:0,0 mm / h
Intensità MAX odierna:0,0 mm / h
Ieri:0,0 mm
Ultimi 7 giorni:2,0 mm
Questo mese:10,9 mm
Totale Annuale:63,7 mm
Giorni con precipitazioni nel mese corrente:5
Giorni con precipitazioni nell'anno corrente:27
Ultimo evento piovoso:27/3/2023 03:59
Direzione: Vento da S
Vel. media: 5,0 km / h
Grado Scala Beaufort: 1
Tipo vento: Bava di vento
Raffica ultimi 10 min:
5,0 km / h
Raffica MAX ultima ora:11,8 km / h
Raffica MAX ieri:25,9 km / h
Raffica MAX mese:33,5 km / h il 14-03
Raffica MAX anno:48,1 km / h il 26-02
Fase: Gibbosa Crescente --> 69% Illuminazione
Pressione:
1016,1 hPa
Var. oraria: -0,3hPa
MAX odierno: 1019,0 hPa alle 00:00
MIN odierno: 1016,1 hPa alle 05:36
Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione e sotto Copyright di © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilizzo autorizzato con. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Oggi notte |
Venerdì mattino |
Venerdì pomeriggio |
Venerdì sera |
Venerdì notte |
Sabato mattino |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Parz. nuvoloso | Parz. nuvoloso | Sereno | Sereno | Nuvoloso | Parz. nuvoloso |
11° | 16° | 13° | 7° | 10° | 20° | 12° | 8° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() SE-16 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() SE-14 km/h |
![]() S-7 km/h |
Venerdì 31 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - S Vento moderato | 62% | 1010 hPa |
14 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 1006 hPa | |
Sabato 01 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 42% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - O Brezza tesa | 25% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 51% | 1004 hPa | |
Domenica 02 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 59% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Parz. nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - SO Brezza leggera | 80% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 48% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1010 hPa | |
Lunedì 03 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - SO Bava di Vento | 75% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - S Bava di Vento | 88% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 40% | 1014 hPa |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 1016 hPa |
Martedì 04 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 52% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - S Bava di Vento | 62% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 32% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 1017 hPa | |
Mercoledì 05 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - SO Bava di Vento | 50% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - S Bava di Vento | 66% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - N Bava di Vento | 36% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - N Bava di Vento | 41% | 1016 hPa | |
Giovedì 06 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - E Bava di Vento | 81% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di Vento | 72% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NO Bava di Vento | 43% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di Vento | 51% | 1017 hPa |
Venerdì 07 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 86% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - SO Bava di Vento | 80% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - O Bava di Vento | 48% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 60% | 1019 hPa | |
Sabato 08 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - S Bava di Vento | 83% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 50% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 67% | 1020 hPa | |
Domenica 09 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - S Bava di Vento | 90% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 51% | 1024 hPa |
Venerdì 31 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 85% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 80% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - S Vento moderato | 72% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - S Vento moderato | 66% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - S Vento moderato | 64% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
25 km/h - S Vento moderato | 63% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - S Vento moderato | 62% | 100% | 1010 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - S Vento moderato | 62% | 100% | 1009 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - S Vento moderato | 66% | 88% | 1008 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - S Vento moderato | 68% | 83% | 1007 hPa | |
17-18 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - S Vento moderato | 71% | 44% | 1007 hPa | |
18-19 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 77% | 89% | 1007 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 78% | 1006 hPa | |
20-21 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 83% | 84% | 1006 hPa | |
21-22 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 84% | 83% | 1006 hPa | |
22-23 | Parz. nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 87% | 57% | 1007 hPa | |
Sabato 01 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 24% | 1007 hPa | |
00-01 | Poco Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 18% | 1007 hPa | |
01-02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 0% | 1007 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 75% | 0% | 1006 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 68% | 0% | 1006 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 57% | 0% | 1006 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 45% | 0% | 1006 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 44% | 0% | 1006 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 42% | 0% | 1007 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 42% | 0% | 1007 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 39% | 0% | 1007 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Brezza tesa | 31% | 0% | 1007 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Brezza tesa | 27% | 0% | 1006 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Brezza tesa | 25% | 18% | 1006 hPa | |
13-14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 25% | 55% | 1006 hPa | |
14-15 | Parz. nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 24% | 75% | 1005 hPa | |
15-16 | Parz. nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 24% | 75% | 1005 hPa | |
16-17 | Parz. nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 25% | 96% | 1004 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 30% | 96% | 1004 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Brezza leggera | 51% | 87% | 1004 hPa | |
19-20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 51% | 86% | 1004 hPa | |
20-21 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 39% | 55% | 1005 hPa | |
21-22 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 49% | 99% | 1005 hPa | |
22-23 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 51% | 98% | 1005 hPa | |
Domenica 02 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 55% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 61% | 100% | 1005 hPa | |
01-02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 59% | 75% | 1005 hPa | |
02-03 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 56% | 48% | 1005 hPa | |
03-04 | Parz. nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 68% | 41% | 1005 hPa | |
04-05 | Parz. nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 69% | 100% | 1006 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 71% | 39% | 1006 hPa | |
06-07 | Parz. nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 75% | 8% | 1007 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 80% | 0% | 1008 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 70% | 6% | 1008 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Bava di Vento | 70% | 40% | 1009 hPa | |
10-11 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Brezza leggera | 63% | 78% | 1009 hPa | |
11-12 | Parz. nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Brezza leggera | 60% | 82% | 1009 hPa | |
12-13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 55% | 90% | 1009 hPa | |
13-14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 48% | 49% | 1009 hPa |