WebCam (dist. 6.5Km Sud-Ovest) Basaluzzo 149 m s.l.m.
WebCam (dist.13Km Ovest) Castelferro 181 m s.l.m.
WebCam (dist. 15Km Sud) Carrosio 254 m s.l.m.
WebCam (dist. 23Km Nord) Pecetto di Valenza 200 m s.l.m.
WebCam (dist. 28Km Sud-Est) Monte Giarolo 989 m s.l.m.
WebCam (dist. 35Km Ovest) Ponzone 632 m s.l.m.
![]() | Parz. nuvoloso | ||||||
|
Temperatura Rilevata
16,8°C ![]() Variazione oraria: 0,2°C Percezione termica: Gradevole
|
Statistiche Termiche | Max | Min |
---|---|---|
Oggi Temp.Rilevata: | 16,3°C (14:20) |
3,1°C (05:48) |
Temp.Percepita: |
16,3°C (14:20) | 1,6°C (06:38) |
Ieri Temp.Rilevata: | 16,4°C (15:51) |
6,1°C (00:00) |
Temp.Percepita: |
16,4°C (15:51) | 5,0°C (00:06) |
Mese Temp.Rilevata: | 26,2°C (01-04) |
-1,5°C (08-04) |
Temp.Percepita: |
26,2°C (01-04) | -3,2°C (08-04) |
Anno Temp.Rilevata: | 26,2°C (01-04) |
-5,3°C (14-02) |
Temp.Percepita: |
26,2°C (01-04) | -8,7°C (14-02) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Intensità istantanea:0,0 mm / h
Intensità media ultima ora:0,0 mm / h
Intensità MAX odierna:0,0 mm / h
Ieri:0,8 mm
Ultimi 7 giorni:14,4 mm
Questo mese:46,3 mm
Totale Annuale:215,8 mm
Giorni con precipitazioni nel mese corrente:6
Giorni con precipitazioni nell'anno corrente:43
Ultimo evento piovoso:18/4/2021 10:25
Direzione: Vento da NO
Vel. media: 3,9 km / h
Grado Scala Beaufort: 1
Tipo vento: Bava di vento
Raffica ultimi 10 min:
6,9 km / h
Raffica MAX ultima ora:14,8 km / h
Raffica MAX ieri:19,1 km / h
Raffica MAX mese:36,3 km / h il 07-04
Raffica MAX anno:36,3 km / h il 07-04
Fase: Crescente --> 42% Illuminazione
Pressione:
1015,7 hPa
Var. oraria: -0,3hPa
MAX odierno: 1017,6 hPa alle 08:54
MIN odierno: 1016,1 hPa alle 14:09
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,7 | 4,8 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 6,1 |
Medio | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione e sotto Copyright di © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilizzo autorizzato con. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Oggi pomeriggio |
Lunedì sera |
Lunedì notte |
Martedì mattino |
Martedì pomeriggio |
Martedì sera |
Martedì notte |
Mercoledì mattino |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Parz. nuvoloso | Sereno | Sereno | Poco Nuvoloso | Parz. nuvoloso | Parz. nuvoloso |
12° | 7° | 8° | 17° | 12° | 10° | 11° | 15° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm |
![]() S-11 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() S-17 km/h |
Lunedì 19 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 61% | 1015 hPa | |
Martedì 20 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di Vento | 80% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 47% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 70% | 1014 hPa | |
Mercoledì 21 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parz. nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 79% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 61% | 1017 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 74% | 1016 hPa |
Giovedì 22 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di Vento | 90% | 1017 hPa |
02 - 08 | Pioggia leggera, Sereno | ![]() | 8° | 3.3 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di Vento | 92% | 1017 hPa |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - N Bava di Vento | 48% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - S Bava di Vento | 67% | 1013 hPa | |
Venerdì 23 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di Vento | 89% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - O Bava di Vento | 81% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - N Bava di Vento | 51% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 1016 hPa | |
Sabato 24 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di Vento | 90% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - SO Bava di Vento | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - N Bava di Vento | 52% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - E Bava di Vento | 65% | 1017 hPa | |
Domenica 25 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - SO Bava di Vento | 81% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - N Bava di Vento | 54% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 58% | 1016 hPa | |
Lunedì 26 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 61% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di Vento | 66% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 45% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 79% | 1013 hPa |
Martedì 27 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di Vento | 89% | 1010 hPa |
02 - 08 | Pioggia leggera | ![]() | 12° | 1.9 mm | ![]() | 4 km/h - O Bava di Vento | 98% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pioggia leggera | ![]() | 15° | 2.7 mm | ![]() | 5 km/h - NO Bava di Vento | 78% | 1007 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di Vento | 85% | 1006 hPa |
Mercoledì 28 Aprile 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di Vento | 96% | 1006 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - SO Bava di Vento | 92% | 1007 hPa |
08 - 14 | Pioggia leggera | ![]() | 19° | 1.8 mm | ![]() | 27 km/h - S Vento moderato | 68% | 1007 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 25 km/h - S Vento moderato | 82% | 1006 hPa |
Lunedì 19 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
15-16 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - O Bava di Vento | 48% | 5% | 1015 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SO Bava di Vento | 46% | 3% | 1014 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SO Bava di Vento | 46% | 7% | 1014 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 53% | 10% | 1014 hPa | |
19-20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 61% | 18% | 1015 hPa | |
20-21 | Poco Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 70% | 18% | 1015 hPa | |
21-22 | Poco Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 70% | 17% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 70% | 0% | 1016 hPa | |
Martedì 20 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 6% | 1016 hPa | |
02-03 | Poco Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 73% | 28% | 1015 hPa | |
03-04 | Poco Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 79% | 29% | 1015 hPa | |
04-05 | Parz. nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 83% | 38% | 1015 hPa | |
05-06 | Poco Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 85% | 37% | 1015 hPa | |
06-07 | Parz. nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 88% | 64% | 1015 hPa | |
07-08 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di Vento | 80% | 75% | 1015 hPa | |
08-09 | Poco Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di Vento | 75% | 13% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di Vento | 69% | 1% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 63% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 50% | 5% | 1015 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 46% | 3% | 1015 hPa | |
13-14 | Poco Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 47% | 14% | 1014 hPa | |
14-15 | Poco Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - S Vento moderato | 46% | 13% | 1014 hPa | |
15-16 | Poco Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - S Vento moderato | 49% | 13% | 1014 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - S Vento moderato | 51% | 7% | 1013 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - S Vento moderato | 55% | 0% | 1013 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - S Vento moderato | 63% | 2% | 1014 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 70% | 10% | 1014 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - S Vento moderato | 79% | 6% | 1014 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - S Vento moderato | 79% | 3% | 1015 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Vento moderato | 78% | 2% | 1015 hPa | |
Mercoledì 21 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Vento moderato | 79% | 9% | 1015 hPa | |
00-01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - S Vento moderato | 80% | 97% | 1016 hPa | |
01-02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 81% | 97% | 1016 hPa | |
02-03 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 99% | 1015 hPa | |
03-04 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 81% | 99% | 1015 hPa | |
04-05 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 81% | 95% | 1015 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 83% | 86% | 1015 hPa | |
06-07 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 85% | 55% | 1016 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 79% | 11% | 1016 hPa | |
08-09 | Poco Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 70% | 29% | 1016 hPa | |
09-10 | Parz. nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 63% | 75% | 1017 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 59% | 97% | 1017 hPa | |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 59% | 99% | 1017 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 60% | 100% | 1017 hPa |
13-14 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 61% | 100% | 1017 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 60% | 99% | 1017 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 63% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 66% | 100% | 1016 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 72% | 99% | 1016 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 70% | 96% | 1016 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 74% | 86% | 1016 hPa | |
20-21 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 81% | 71% | 1016 hPa | |
21-22 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 57% | 1017 hPa | |
22-23 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 88% | 38% | 1017 hPa | |
Giovedì 22 Aprile 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - S Bava di Vento | 85% | 39% | 1017 hPa | |
00-01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 91% | 44% | 1017 hPa |
01-02 | Pioggerella, Sereno | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - S Bava di Vento | 90% | 80% | 1017 hPa |