WebCam (dist. 6.5Km Sud-Ovest) Basaluzzo 149 m s.l.m.
WebCam (dist.13Km Ovest) Castelferro 181 m s.l.m.
WebCam (dist. 15Km Sud) Carrosio 254 m s.l.m.
WebCam (dist. 28Km Sud-Est) Pobbio - Cabella Ligure 1020 m s.l.m.
WebCam (dist. 35Km Ovest) Ponzone 632 m s.l.m.
![]() | Sereno | ||||||
|
Temperatura Rilevata
11,7°C ![]() Variazione oraria: -0,8°C Percezione termica: Fresco
|
Statistiche Termiche | Max | Min |
---|---|---|
Oggi Temp.Rilevata: | 13,8°C (00:00) |
11,8°C (02:14) |
Temp.Percepita: |
13,8°C (00:00) | 11,8°C (02:14) |
Ieri Temp.Rilevata: | 24,7°C (16:25) |
9,3°C (06:11) |
Temp.Percepita: |
24,7°C (16:25) | 9,3°C (06:11) |
Mese Temp.Rilevata: | 33,1°C (11-09) |
9,3°C (24-09) |
Temp.Percepita: |
33,1°C (11-09) | 9,3°C (24-09) |
Anno Temp.Rilevata: | 40,1°C (23-08) |
-6,4°C (10-02) |
Temp.Percepita: |
41,1°C (23-08) | -7,8°C (10-02) |
Valori Record Stazione: | 25,7°C (2016) | 9,5°C (2020) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Intensità istantanea:0,0 mm / h
Intensità media ultima ora:0,0 mm / h
Intensità MAX odierna:0,0 mm / h
Ieri:0,5 mm
Ultimi 7 giorni:5,7 mm
Questo mese:6,2 mm
Totale Annuale:401,0 mm
Giorni con precipitazioni nel mese corrente:5
Giorni con precipitazioni nell'anno corrente:75
Ultimo evento piovoso:24/9/2023 06:30
Direzione: Vento da NO
Vel. media: 3,1 km / h
Grado Scala Beaufort: 1
Tipo vento: Bava di vento
Raffica ultimi 10 min:
3,9 km / h
Raffica MAX ultima ora:7,6 km / h
Raffica MAX ieri:11,8 km / h
Raffica MAX mese:31,6 km / h il 23-09
Raffica MAX anno:48,1 km / h il 26-02
Fase: Gibbosa Crescente --> 74% Illuminazione
Pressione:
1021,9 hPa
Var. oraria: 0,2hPa
MAX odierno: 1021,9 hPa alle 02:07
MIN odierno: 1021,5 hPa alle 01:22
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione e sotto Copyright di © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilizzo autorizzato con. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Oggi notte |
Lunedì mattino |
Lunedì pomeriggio |
Lunedì sera |
Lunedì notte |
Martedì mattino |
Martedì pomeriggio |
Martedì sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
10° | 23° | 19° | 14° | 13° | 26° | 21° | 16° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S-5 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() SO-5 km/h |
Lunedì 25 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - S Bava di Vento | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 41% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1022 hPa | |
Martedì 26 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - S Bava di Vento | 71% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - N Brezza tesa | 43% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 64% | 1019 hPa | |
Mercoledì 27 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di Vento | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - SO Brezza leggera | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 46% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 62% | 1018 hPa | |
Giovedì 28 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di Vento | 78% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - S Bava di Vento | 86% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 45% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1018 hPa | |
Venerdì 29 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - S Bava di Vento | 78% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - S Bava di Vento | 89% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - N Bava di Vento | 44% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 66% | 1021 hPa | |
Sabato 30 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di Vento | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - S Bava di Vento | 80% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 4 km/h - N Bava di Vento | 39% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di Vento | 63% | 1021 hPa | |
Domenica 01 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - S Bava di Vento | 78% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - SO Bava di Vento | 92% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 43% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 63% | 1022 hPa | |
Lunedì 02 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - SO Bava di Vento | 87% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - S Bava di Vento | 98% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 49% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Poco Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1024 hPa | |
Martedì 03 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - O Bava di Vento | 93% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - S Bava di Vento | 99% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 47% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 64% | 1024 hPa | |
Mercoledì 04 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - SO Bava di Vento | 85% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - S Bava di Vento | 96% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - N Bava di Vento | 43% | 1024 hPa |
Lunedì 25 Settembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
02-03 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 78% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 78% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di Vento | 81% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Bava di Vento | 83% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di Vento | 85% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 80% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 71% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 65% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - O Bava di Vento | 58% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NO Brezza leggera | 52% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 48% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 41% | 0% | 1022 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 36% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 35% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 36% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 40% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 56% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Bava di Vento | 64% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di Vento | 69% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 72% | 0% | 1023 hPa | |
Martedì 26 Settembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 71% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 71% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 71% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di Vento | 68% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 69% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 66% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 70% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di Vento | 76% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 75% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 69% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - O Bava di Vento | 59% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Brezza leggera | 54% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NO Brezza leggera | 48% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 44% | 0% | 1020 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 43% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 41% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 41% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 42% | 0% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 55% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 64% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 0% | 1020 hPa | |
Mercoledì 27 Settembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Copertura nuvolosa | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 76% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di Vento | 83% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di Vento | 86% | 5% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 86% | 20% | 1020 hPa | |
04-05 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SO Bava di Vento | 86% | 27% | 1020 hPa | |
05-06 | Poco Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Bava di Vento | 85% | 32% | 1020 hPa | |
06-07 | Poco Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 87% | 2% | 1020 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 82% | 2% | 1020 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SO Brezza leggera | 72% | 2% | 1021 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - SO Bava di Vento | 62% | 0% | 1020 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - O Brezza leggera | 55% | 15% | 1020 hPa | |
11-12 | Poco Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - NO Brezza leggera | 51% | 25% | 1020 hPa | |
12-13 | Poco Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 49% | 11% | 1019 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 46% | 18% | 1019 hPa |